Imperial Single Row-1
Classification :
PRODUCT DETAILS
Inch single-row tapered roller bearings are mainly suitable for bearing combined radial and axial loads mainly based on radial loads, while large taper angle tapered roller bearings (27°~30°) can withstand radial and axial loads mainly based on bearing loads. Axial and axial combined load, but generally not suitable for pure axial load. The structure is separable, the inner ring and the outer ring can be installed separately, and the outer ring can be interchanged, which is convenient for installation and removal.
| Bearing Number | Dimensions(mm) |
| KA11020/11020Z | 23.813×590.53×20.32 |
| KA11410/11410Z | 39.688×79.375×31.242 |
| LM11749/LM11710 | 17.462×28.5×14.605 |
| LM11949/LM11910 | 19.05×45.237×15.49 |
| M12649/M12610 | 21.43×50.005×17.526 |
| M12648/M12610 | 22.225×50.005×17.526 |
| LM12748/LM12710 | 21.43×45.237×15.494 |
| LM12749/LM12711 | 21.979×45.975×15.494 |
| LM29748/LM29748 | 38.1×65.088×18.034 |
| LM29749/LM29710 | 38.1×65.088×18.034 |
| LM29748/LM29710 | 38.1×65.088×18.034 |
| LM29749/LM29711 | 38.1×65.088×19.812 |
| KLM29749/KLM29710 | 38.1×65.088×18.288 |
| LM48548A/LM48510 | 34.925×58.088×18.034 |
| LM48548/LM48510A | 34.925×65.088×18.034 |
| LM48548/LM48510 | 34.925×65.088×18.084 |
| LM48549X/LM48510 | 34.925×65.088×18.288 |
| LM48548/LM48511A | 34.925×65.088×21.082 |
| LM67048/LM67010 | 31.75×59.131×15.878 |
| LM67049A/LM67010 | 31.75×59.13×16.75 |
| L68149/L68110 | 34.981×59.131×15.875 |
| L68149/L68111 | 34.988×59.975×15.875 |
| JL68145/JL68111 | 35×60×15.875 |
| JL68149/JL68111-Z1 | 35×60×16.764 |
| JL69349/JL69310 | 38×63×17 |
| LM68149/LM68110 | 35.001×59.131×16.764 |
| LM68149/LM68111 | 35.001×59.131×16.764 |
| LM78349/LM48510A | 34.988×61.973×17 |
| LM78349/LM78310 | 35×62×16.65 |
| M84249/M84210 | 25.4×59.53×23.368 |
| M86643/M86610 | 25.4×64.292×21.433 |
| M86647/M86610 | 28.575×64.292×21.433 |
| M86649/M86610 | 30.162×64.292×21.433 |
| M86649A/M86610A | 30.163×64.292×21.5 |
| M86648A/M86610 | 30.955×64.292×21.433 |
| M88048/M88010 | 33.338×68.262×22.225 |
| HM88648A/HM903210 | |
| HM88542/HM88510 | 31.75×73.025×29.37 |
| HM89440/HM89410 | 31.75×76.2×29.37 |
| HM89443/HM89410 | 33.338×76.2×29.37 |
| HM89444/HM89410 | 33.338×76.2×29.37 |
| HM89446/HM89446 | 34.925×76.2×29.37 |
| HM89446/HM89410 | 34.925×76.2×29.37 |
| HM88649/HM88610 | 34.93×72.23×25.4 |
| HM89449/HM89411 | 36.512×76.2×29.37 |
| HM89449/HM803110 | 36.513×76.2×29.37 |
| EE107057/EE107105 | 146.05×268.288×74.612 |
| EE107060/EE107105 | 152.4×168.288×74.612 |
| LM102949/LM102911 | 45.242×82.55×21.59 |
| LM102949/LM102910 | 50×82×21.98 |
| LM104949/JLM104910 | 50.8×82×21.975 |
| LM104949/LM104910 | 50.8×82.55×21.59 |
| LM104949/LM104911 | 50.8×82.55×21.59 |
| LM104949E/LM104911 | 50.8×82.55×21.59 |
| LM104949/LM104911A | 50.8×82.55×25 |
| LM104949/LM104912 | 50.8×82.931×21.59 |
| JLM104948/JM104910 | 50×82×21.5 |
| JLM104948-N/JLM104910 | 50×82×21.5 |
| JLM104948/JLM104910 | 50×82×21.98 |
| KJLM104948/KJLM104910 | 50×82×21.976 |
| EE128111/EE128160 | 280.192×406.4×69.85 |
| EE132084/EE132125 | 206.375×317.5×53.975 |
| EE130851/EE131400 | 215.9×355.6×69.85 |
| EE130889/EE131400 | 225.425×355.6×69.85 |
| EE130902/EE131400 | 228.6×355.6×69.85 |
| EE134102/EE134143 | 260.35×365.125×58.738 |
| EE170950/EE171436 | 241.3×365.049×50.8 |
| EE161400/EE161850 | 355.6×469.9×60.325 |
| EE161300/EE161850 | 330.2×496.9×60.325 |
| EE161363/EE161900 | 346.075×482.6×60.325 |
| EE168400/EE168500 | 1016×1270×101 |
| EE168400/EE168500/P5 | 1016×1270×101.6 |
| EE170975/EE171450 | 247.65×368.3×50.8 |
| L163149/L163110 | 355.6×444.5×60.325 |
| L183448/L183410 | 760×889×88.9 |
| L183449/L183410 | 762×889×88.9 |
| M201047/M102011 | 39.688×73.025×25.654 |
| M201047/M201011 | 39.688×73.025×25.654 |
| LM201047/LM201011 | 63.5×122.238×38.1 |
| EE203137/EE203190 | 346.075×482.6×66.675 |
| JM205149/JM205110 | 50×90×28 |
| JM207049/JM207010 | 55×95×29 |
| JH211749/JH211710 | 65×120×39 |
| KJH211749/KJH211710 | 65×120×39 |
| HM212044/HM212011 | 60.325×122.238×38.1 |
| HM212044/HM212010 | 60.325×122.238×38.1 |
| HM212046/HM212011 | 63.5×122.238×38.1 |
| HM212047/HM212010 | 63.5×122.238×38.1 |
| HM212047/HM212011 | 63.5×122.238×38.1 |
| HM212017/HM212011 | 63.5×122.238×38.1 |
| HM212047A/HM212011 | 63.5×122.238×38.1 |
| HM212049X/HM212011 | 66.675×122.238×38.1 |
| HM212049/HM212010 | 66.68×122.2×38.1 |
| HM212049/HM212011 | 66.68×122.2×38.1 |
| HM218238/HM218210 | 79.974×146.975×40 |
| HM218248/HM218210 | 89.974×146.975×40 |
| HM218248/HM518410 | 89.974×146.975×40 |
| HM221449/HM221410 | 101.6×190.5×57.15 |
| EE221026/EE221575 | 260.35×400.05×69.85 |
| H221647NA/K426864 | 99.995×225×119.962 |
| HH221430/HH221410 | 76.2×190.5×57.15 |
| HH221434/HH221410 | 88.9×190.5×57.15 |
| HH221449/HH221410 | 101.6×190.5×57.15 |
| HH224335/HH224310 | 101.6×212.725×66.675 |
| HH224340/HH224310 | 107.95×212.725×66.675 |
| HH224346/HH224310 | 114.3×212.725×66.675 |
| HM228340/HM228310 | 120.65×254×77.788 |
| L225842/L225810 | 120.65×196.862×25.4 |
| L225849/L225818 | 127×180.975×25.4 |
| M224749/M224710 | 120.65×174.625×35.72 |
| EE231462/EE232025 | 371.475×514.35×74.612 |
| EE234156/EE234215 | 396.875×546.1×76.2 |
| EE234160/EE234220 | 406.4×558.8×65.088 |
| HH234048/HH234010 | 152.4×307.975×88.9 |
| KHM237545/KHM237510 | 117.8×288.925×63.5 |
| KHM237542/KHM237510 | 174.625×288.925×63.5 |
| HM231149/HM231110 | 149.225×236.538×57.15 |
| HM237535/HM237510 | 165.1×288.925×63.5 |
| HM237542/HM237510 | 174.6251×288.925×63.5 |
| HM237545/HM237510 | 177.8×288.925×63.5 |
| M236849/M236810 | 177.8×260.35×53.975 |
| M236848/M236810 | 177.8×260.35×53.975 |
| H239649/H239612 | 187.325×320.675×88.9 |
| EE241701/EE242375 | 431.8×603.25×76.2 |
| EE244180/EE244235 | 457.2×596.9×76.2 |
| EE243190/EE243250 | 482.6×634.873×80.962 |
| EE243192/EE243250 | 489.026×634.873×80.962 |
| EE243196/EE243250 | 498.475×634.873×80.962 |
| H247535/H247510 | 200.025×384.175×112.712 |
| H242649/H242610 | 206.375×336.55×98.425 |
| H247549/247510 | 234.95×384.175×112.712 |
| LM241149/LM241110 | 203.2×276.225×42.862 |
| M241547/M241510 | 203.2×292.1×57.945 |
| M244249/M244210 | 220.662×314.325×61.912 |
| M249749/M249710 | 479.425×679.45×128.588 |
| KH242649/KH242610 | 206.375×336.55×98.425 |
| KM249747/KM249710 | 257.175×358.775×71.438 |
| HH249949/HH249910 | 247.65×406.4×115.888 |
| HM252343/HM252310 | 254×422.215×86.121 |
| HM252348/HM252310 | 260.35×422.215×86.121 |
| HM256849/HM256810 | 300.038×422.275×82.55 |
| LM249747NW/LM2497100 | 254×347.622×101.6 |
| HM259049/HM250010 | 317.5×447.625×85.725 |
| HM261049/HM261010 | 333.375×469.9×90.448 |
| HM262749/HM262710 | 346.075×488.95×95.25 |
| HM26447/HM266410 | 381×546.1×104.775 |
| HM266449/HM266410 | 384.175×546.1×104.775 |
| M252349/M252310 | 269.875×381×74.612 |
| M255449/M255410 | 288.925×406.4×77.188 |
| M267849/M268710 | 415.925×590.55×114.3 |
| M270749/M270710 | 447.675×635×120.65 |
| EE275095/EE275155 | 241.3×393.7×73.817 |
| LM272249/LM272210 | 482.6×615.95×85.725 |
| EE275100/EE275155 | 245×393.7×73.817 |
| EE277455/EE277565 | 1155.7×1435.1×120.65 |
| EE275105/EE275155 | 266.7×393.7×73.817 |
| EE275108/EE275155 | 273.05×393.7×73.817 |
| EE291201/EE291749 | 304.8×444.5×63.5 |
| EE291250/EE291750 | 317.5×444.5×63.5 |
| EE295102/EE295193 | 260.35×488.95×120.65 |
| EE295110/EE295193 | 279.4×488.95×120.65 |
| EE295950/EE295193 | 241.3×488.95×120.65 |
| KLM300849/KLM30081 | 40.988×67.975×18 |
| KLM300849/KLM300811 | 41×68×17.6 |
| LM300849/LM300811 | 40.988×67.975×17.5 |
| JH307710/JH307749 | 55×110×32 |
| EE328167/EE328269 | 425.45×685.689×142.875 |
| JHM318448/JHM318410 | 90×155×88 |
| EE333140/EE338197 | 355.6×501.65×90.488 |
| EE333137/EE333197 | 349.25×501.65×90.488 |
| KM348449/KM348410 | 247.65×346.075×63.5 |
| M348449/M348410 | 247.65×346.075×63.5 |
| M349549/M349510 | 257.18×342.9×57.15 |
| KM349547/KM349510 | 257.18×342.4×57.15 |
| EE350750/EE351687/P6 | 190.5×428.625×106.362 |
| L357049/L357010 | 304.8×393.7×50.8 |
| L357049NW/L3570100 | 304.8×393.7×107.95 |
| LM377449/LM377410 | 558.8×736.6×104.775 |
| EE390095/EE390200 | 241.3×508×117.475 |
| H414235/H414210 | 63.5×136.525×41.275 |
| H414242/H414210 | 66.675×136.525×41.275 |
| H414245/H414210 | 68.262×136.525×41.275 |
| H414249/H414210 | 71.438×136.525×41.275 |
| EE420751/EE421437 | 190.5×365.049×92.075 |
| LL428439/LL428310 | 139.7×180.975×21.433 |
| EE430888/EE431575 | 225.425×400.05×88.6 |
| EE430900/EE431575 | 228.6×400.05×88.9 |
| L432348/L432310 | 158.75×205.583×23.812 |
| KHH437549/KHH437510 | 165.1×336.55×92.075 |
| LM451345/LM451310 | 263.525×355.6×57.15 |
| LM451349/LM451310 | 266.7×355.6×57.15 |
| LM451349A/LM451310 | 266.7×355.6×57.15 |
| L467549/L467510 | 406.4×508×61.912 |
| L476549/L476510 | 549.275×692.15×80.962 |
| KLM48548A/KLM48511A | 34.925×65.088×18.034 |
| LM501349/LM501310 | 41.275×73.431×19.558 |
| LM501349/LM501414 | 41.275×73.431×21.43 |
| LM501349/LM501311 | 41.275×73.431×23.012 |
| KLM501349/KLM501314 | 41.275×73.431×21.43 |
| HH506348/HH506310 | 49.212×114.3×44.45 |
| JLM506848/JLM506810 | 55×90×23 |
| JLM506849/JLM506810 | 55×90×23 |
| JLM508748/JLM508710 | 60×95×24 |
| JM511910/JM511946 | 65×110×22.5 |
| KJM511946/KJM511910 | 65×110×28 |
| JM511946/JM511910 | 65×110×28 |
| L521949/L521910 | 107.95×146.05×21.433 |
| JM515649/JM515610 | 80×130×35 |
| HM516449/HM516410 | 82.55×133.35×39.688 |
| HM518445/LM518410 | 88.9×152×39.688 |
| HM518445/HM518410 | 88.9×152.4×39.688 |
| LM522546/LM522510 | 107.95×159.987×34.925 |
| EE526132/EE526190 | 330.2×482.6×85.725 |
| JHM522649/JHM522610 | 110×180×47 |
| KJHM522649/KJHM522510-3 | 110×180×47 |
| 527053/HM80710 | 54.5×104.775×36.513 |
| KJHM534149/KJHM534110 | 170×230×29 |
| 544090/544116 | 228.6×295.275×33.338 |
| 544090/544118 | 228.6×300.038×33.338 |
| 544091/544118 | 231.775×300.038×33.338 |
| 545112/545139 | 285.75×354.012×33.338 |
| LM545849/LM545810 | 234.95×314.325×49.212 |
| LM603049/LM603011 | 45.242×77.788×19.842 |
| LM603049/LM603012 | 45.242×77.788×21.43 |
| LM603049/LM603014 | 45.242×79.974×19.842 |
| HM603049/HM603012 | 45.242×77.788×19.842 |
| LM607045/LM607010 | 31.75×59.131×15.875 |
| LM607048/LM607010 | 31.75×59.131×15.875 |
| LM607049A/LM607010 | 31.75×59.131×15.875 |
| L610549/L610510 | 63.5×94.458×19.05 |
| L610515/L610510 | 63.5×94.458×19.05 |
| HM617049/HM617010 | 85.725×142.138×42.862 |
| EE640192/EE640260 | 488.95×660.4×93.662 |
| EE649239/EE649310 | 607.72×787.4×93.662 |
| EE649240/EE649310 | 609.6×787.4×93.662 |
| EE655270/EE655345 | 685.8×876.3×93.662 |
| LM654649/LM654610 | 285.75×380.898×65.088 |
| LL687949/LL687910 | 977.9×1130.3×66.675 |
| H715332/H715311 | 60.325×136.525×46.038 |
| H715334/H715310 | 61.912×139.7×46.038 |
| H715336/H715311 | 63.5×136.525×46.038 |
| H715340/H715311 | 65.088×136.525×46.038 |
| H715341/H715311 | 66.675×136.525×46.038 |
| H715343/H715311 | 68.262×136.525×46.038 |
| H714345/H715311 | 71.438×136.525×46.088 |
| JLM714149/JLM714210 | 75×115.1×25 |
| JLM714249/JLM714210 | 75×120×31 |
| KJM714249/KJM714210 | 75×120×31 |
| KJM714249/KJM714210-3 | 75×120×31 |
| KJM716649/KJM716610 | 85×130×30 |
| JM714249/JM714210 | 75×120×31 |
| JM716649/JM716610 | 85×130×30 |
| JM720249/JM716610 | 100×155×36 |
| EE722110/EE722185 | 279.4×469.9×95.25 |
| EE722115/EE7221185 | 292.1×469.9×95.25 |
| EE724120/EE724195 | 304.8×495.3×95.25 |
| KJM734449/KJM734410 | 170×240×46 |
| JM734449/JM734410 | 170×240×46 |
| LM739749/LM739710 | 196.85×257.175×39.688 |
| LM742745/LM742710 | 212.725×285.75×46.038 |
| LM742749/LM742714 | 215.9×288.925×46.038 |
| EE755280/EE755360 | 711.2×914.4×85.725 |
| EE755285/EE755360 | 723.9×914.4×84.138 |
| EE752300/EE752380 | 762×965.2×93.662 |
| EE763330/EE763410 | 838.2×1041.4×93.662 |
| LM757049/LM757010 | 304.8×406.4×63.5 |
| LM772748/772710 | 488.95×634.873×84.138 |
| LL778149/LL778110 | 584.2×685.8×49.212 |
| EE790114/EE790221 | 292.1×558.8×136.525 |
| EE790120/EE790221 | 304.8×558.8×136.525 |
| HM801346X/HM801310 | 38.1×82.55×29.37 |
| HM803145/HM803110 | 41.275×88.9×30.163 |
| HM803146/HM803110 | 41.275×88.9×30.163 |
| HM803149/10 | 44.45×88.9×30.162 |
| HM803149/HM803110 | 44.45×88.9×30.162 |
| HM803149/HM803112 | 44.45×92.075×30.162 |
| KM802048/KM802011 | 41.275×82.55×26.543 |
Packaging and shipping
Shandong TFN Bearing Industry Co., Ltd. Since its establishment in 1985, has been committed to the design and development of high-quality bearing line, has 35 years of bearing innovation and production management.
Factory Appearance
Products mainly include spherical roller bearing, taper roller bearing, cylindrical roller bearing, thrust roller bearing, wheel hub bearing, deep groove ball bearing, ceramic bearing, pillow block bearing. etc
GET A FREE QUOTE
RELATED PRODUCTS